METACLEAR ITA 60 COMPRESSE BLISTER
METACLEAR ITA 60 COMPRESSE BLISTER
Prezzo di listino
€34,99
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€34,99
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Sostiene tutte le fasi della detossicazione.
- Sostiene la fase I: modula la formazione di metaboliti intermedi fornendo i cofattori degli enzimi coinvolti
- Favorisce la fase II: fornisce elementi di coniugazione
- Sostiene la fase III: escrezione con la bile o l’urina delle tossine processate
- Fornisce zinco, rame, manganese, selenio per neutralizzare i radicali liberi prodotti durante la fase I
- Epigallocatechina gallato (Camellia sinensis): antiossidante
- Carciofo (Cynara scolymus): sostiene il fegato
- Citrato di potassio, di sodio e di calcio: con la loro azione alcalinizzante favoriscono l'eliminazione delle tossine (Fase III)
- Colina: viene trasformata in fosfaditilcolina e impedisce che trigliceridi e colesterolo si accumulino nel fegato
- Citrato di zinco: sostiene un normale metabolismo acido-base
- Vitamine B6, B9 e B12 in forma attiva
MetaClear® contiene la colina che contribuisce al
mantenimento della normale funzione epatica, al normale metabolismo dell’omocisteina e dei lipidi. MetaClear® contiene anche la vitamina E, la vitamina C e il selenio che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Ingredienti per 2 compresse | Forma/componenti | Quantità | %RI |
---|---|---|---|
Vitamina A | Palmitato di retinile | 125 µg | 16% |
Vitamina B1 | Mononitrato di tiamina | 2,1 mg | 191% |
Vitamina B2 | Riboflavina | 2,4 mg | 171% |
Vitamina B3 - Niacina | Niacinamide | 11,7 mg | 73% |
Vitamina B5 - Acido pantotenico | Pantotenato di calcio | 9 mg | 150% |
Vitamina B6 | Piridossal-5-fosfato | 3 mg | 214% |
Vitamina B12 | Metilcobalamina | 25 µg | 1000% |
Vitamina C | Ascorbato di magnesio | 66,67 mg | 83% |
Vitamina D3 | Colecalciferolo | 25 µg | 500% |
Vitamina E | Acetato di D-alfa-tocoferile | 17,01 mg | 142% |
Biotina | 33,30 µg | 67% | |
Folato | L-metilfolato di calcio (Metafolin®) | 134 µg | 67% |
Rame | Citrato di rame | 0,33 mg | 33% |
Manganese | Citrato di manganese | 0,83 mg | 42% |
Molibdeno | Molibdato di sodio | 33,3 µg | 67% |
Selenio | L-selenometionina | 25 µg | 45% |
Zinco | Citrato di zinco | 3,3 mg | 33% |
Estratto di foglie di carciofo (Cynara scolymus L.) | 75 mg | ||
Cinarina | 3,75 mg | ||
Estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 50 mg | ||
Polifenoli | Min 25 mg | ||
Catechine | 10 - 15 mg | ||
EGCG (Epigallocatechina-3-gallato) | 3,5 - 6,5 mg | ||
Caffeina | 2 - 3 mg | ||
Estratto di semi di cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn.) | 100 mg | ||
Silimarina | 80 mg | ||
Estratto di melograno (Punica granatum L.) | 100 mg | ||
Acido ellagico | 40 mg | ||
Estratto di foglie de crescione (Nasturtium officinale R. Brown) | 100 mg | ||
N-acetil-L-cisteina | 150 mg | ||
Colina | Colina bitartrato | 82,5 mg | |
Acido alfa-lipoico | 50 mg | ||
Cisteina | L-cisteina cloridrato | 5 mg | |
Glutathione (ridotto) | L-glutatione | 10 mg | |
Glicina | L-glicina | 400 mg | |
Lisina | L-lisina cloridrato | 35 mg | |
Treonina | L-treonina | 35 mg | |
Citrato di potassio | 214 mg | ||
Taurina | 100 mg | ||
Solfato di sodio | 50 mg |
Contiene anche:
- Idrossipropilcellulosa,
- Cellulosa microcristallina,
- Fosfato bicalcico,
- Acido stearico,
- Carbossimetilcellulosa sodica,
- Silice,
- Sali di magnesio degli acidi grassi
